Contact Us
Products
Basic Type | Configuration | Mounting Size | sturctural | Gear Date | Ext Gear | Int Gear | |||||||||||||||
size | |||||||||||||||||||||
Toothless | Ext Toothless | Int Toothless | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | M | n1 | H1 | h | b | x | m | De | Z | De | Z | |
0 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||||
φ | φ | T | |||||||||||||||||||
130.25.500 | 131.25.500 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 337 | 68 |
132.25.500 | 134.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 338.4 | 57 | |||||||||||||||
130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 397 | 80 |
132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 |
132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 459.2 | 58 | |||||||||||||||
130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 |
132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 539.2 | 68 | |||||||||||||||
130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 595.2 | 75 |
132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 594 | 60 | |||||||||||||||
130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 691.2 | 87 |
132.32.900 | 134.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||||
130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 784 | 79 |
132.32.1000 | 134.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | 784.8 | 66 | |||||||||||||||
130.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 904 | 91 |
132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | 76 | |||||||||||||||
130.40.1250 | 131.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 |
132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 1144.8 | 96 |
132.40.1400 | 134.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||||
130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.6 | 96 |
132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.4 | 84 | |||||||||||||||
130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 1531.6 | 110 |
132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 |
132.45.2000 | 134.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 |
132.45.2240 | 134.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||||
130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 2185.2 | 122 |
132.45.2500 | 134.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 |
132.45.2800 | 134.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 |
SBR ... S-UU/SBR......S-PP-UU 部件号 轴 直径 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h E W L F T h1 θ B C S e dyn.c stat.co SBR10S UU SBR10S-PP-UU 10 15 18 36 32 24 7 6 80 ° 25 20 M5 10 372 549 65 SBR12S UU SBR12S-...
Hot tags : linear module
SBR ... L-PP-UU 部件号 轴 直径 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h E W L F T H1 θ B C S e dyn.c stat.co SBR10L-PP-UU 10 15 18 36 68 24 7 6 80 ° 25 46 M5 10 774 1020年 130 SBR12L-PP-UU 12 17 20 40 75 27.6 8 8.5...
全钢载重子午线-UU/TBR ... L UU 部件号 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h D L W G A B C S1 dyn.c stat.co TBR16UU 18 31 42 62 26 8 50 30 M5 392 490 180 TBR20UU 21 34 51 68 31 10 54 37 M6 784 1176年 300 TBR25UU 38 4...
SGR SGB SG 全套 SGR SGB 重量 (gf/m) SGR SGB H W W1 H2 dp P 轴 重量 (kg/m) T m1 m W H1 L B L1 S 基本安全 负载功率 额定动态 力矩 Yo Zo 15N -3 32 38 38 18.5 6 120 6 1.651 8 8 4.5 44 12 60 26 26 M5 490 460 10.2 9.2 9.8 110 15...
OSG 京办 OSG 全套 OSG 京办 重量 (gf/m) H W W1 H2 dp P 轴 重量 (kg/m) T m1 m W H1 L B L1 S U K 基本安全 加载功率 额定力矩 Yo Zo OSG 20 30 60 26 18 5.5 60 6 1230年 12 9.5 5.5 60 12 60 38 38 M5 M5 4.2 700 660 23.03 33.41 35.47 ...
SK 部分 编号 轴 直径 主要尺寸 (毫米) 夹紧螺栓 指定 安装螺栓 指定 重量 h G A B C E F S R T SK-8 8 20 21 42 14 32.8 6 18 5 32 5.5 M4 M5 24 SK-10 10 20 21 42 14 32.8 6 18 5 32 5.5 M4 M5 24 SK 12 12 23 21 42 14 37.5 6 20 5 32 5.5 M...