Contact Us
Products
Single-row Four Point Contact Ball Slewing Bearings
The single-row four point contact ball slewing ring is composed of 2 seat-rings. It features compact in design, and light in weight. The balls contact with the circular race at four points, via which the axial force, radial force and resultant moment may be born simultaneously. It may be used for slewing conveyers, welding arm and positioner, light, medium duty cranes, excavators and other engineering machines.
Mainly applied area:
Four Point Contact Slewing Ring Bearing is widely used in many machines such as the rotary transfer machine, welding manipulator,small or middle size crane,excavator,and other construction machineries,etc.
Light Weight Series Slewing Bearings (click here)
Basic type | Configuration | Mounting | Structural size | Gear Data | Ext Gear | Int Gear | |||||||||||||||
size | |||||||||||||||||||||
Toothless | Ext Toothing | Int Toothing | D | d | H | D1 | D2 | n | Φ | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | De | Z | De | Z |
DL | DL | DL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
010.20.200 | 011.20.200 | _ | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | _ | _ |
010.20.224 | 011.20.224 | _ | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 312 | 105 | _ | _ |
010.20.250 | 011.20.250 | _ | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | _ | _ |
010.20.280 | 011.20.280 | _ | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | _ | _ |
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 2 | 451 | 449 | 100 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494 | 83 |
0.4 | |||||||||||||||||||||
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | |||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772 | 126 | 494 | 83 |
0.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | |||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850 | 139 | 572 | 96 |
0.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | |||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850 | 139 | 572 | 96 |
0.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
012.25.710 | 014.25.710 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | |||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 |
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 |
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
012.30.800 | 014.30.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
012.30.900 | 014.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||
010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
012.30.1000 | 014.30.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940 | 79 | |||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||
010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | |||||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||
010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | |||||||||||||||
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||
010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | |||||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||||
010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | |||||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 109 | |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||
010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | |||||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||
010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | |||||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | |||||||||||||||
010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | |||||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | |||||||||||||||
010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 |
For other size please contact with us, we accept custom making.
SBR ... S-UU/SBR......S-PP-UU 部件号 轴 直径 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h E W L F T h1 θ B C S e dyn.c stat.co SBR10S UU SBR10S-PP-UU 10 15 18 36 32 24 7 6 80 ° 25 20 M5 10 372 549 65 SBR12S UU SBR12S-...
Hot tags : linear module
SBR ... L-PP-UU 部件号 轴 直径 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h E W L F T H1 θ B C S e dyn.c stat.co SBR10L-PP-UU 10 15 18 36 68 24 7 6 80 ° 25 46 M5 10 774 1020年 130 SBR12L-PP-UU 12 17 20 40 75 27.6 8 8.5...
全钢载重子午线-UU/TBR ... L UU 部件号 主要尺寸和安装尺寸 (mm) 基本负荷评级 Weight(g) h D L W G A B C S1 dyn.c stat.co TBR16UU 18 31 42 62 26 8 50 30 M5 392 490 180 TBR20UU 21 34 51 68 31 10 54 37 M6 784 1176年 300 TBR25UU 38 4...
SGR SGB SG 全套 SGR SGB 重量 (gf/m) SGR SGB H W W1 H2 dp P 轴 重量 (kg/m) T m1 m W H1 L B L1 S 基本安全 负载功率 额定动态 力矩 Yo Zo 15N -3 32 38 38 18.5 6 120 6 1.651 8 8 4.5 44 12 60 26 26 M5 490 460 10.2 9.2 9.8 110 15...
OSG 京办 OSG 全套 OSG 京办 重量 (gf/m) H W W1 H2 dp P 轴 重量 (kg/m) T m1 m W H1 L B L1 S U K 基本安全 加载功率 额定力矩 Yo Zo OSG 20 30 60 26 18 5.5 60 6 1230年 12 9.5 5.5 60 12 60 38 38 M5 M5 4.2 700 660 23.03 33.41 35.47 ...
SK 部分 编号 轴 直径 主要尺寸 (毫米) 夹紧螺栓 指定 安装螺栓 指定 重量 h G A B C E F S R T SK-8 8 20 21 42 14 32.8 6 18 5 32 5.5 M4 M5 24 SK-10 10 20 21 42 14 32.8 6 18 5 32 5.5 M4 M5 24 SK 12 12 23 21 42 14 37.5 6 20 5 32 5.5 M...